BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAM KHẢO
Bảng giá dịch vụ đã được niêm yết công khai tại cơ sở khám chữ bệnh Nha Khoa Thùy
Các dịch vụ Cơ bản
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá dịch vụ |
1 | Khám bệnh, kê đơn | 1 lần | Miễn phí |
2 | Sơ cứu ban đầu vết thương hàm mặt | 1 lần | 199k – 499k |
3 | Lấy cao răng ( chăm sóc răng miệng) | 1 lần | 99k – 499k |
4 | Nắn sai khớp hàm | 1 lần | 199k |
5 | Điều trị bệnh viêm quanh răng | 1 lần | 299k – 499k |
6 | Hàn răng | ||
– Hàn tạm | 1 lỗ sâu | Miễn phí | |
– Hàn răng sữa, hàn răng cố định | 1 lỗ sâu | 49k – 350k | |
– Hàn thẩm mỹ, đóng khe thưa | 1 đơn vị | 999k – 1.900k | |
7 | Nha khoa dự phòng | ||
– Bôi vecni flour | 1 lần | 299k | |
– Trám bít hố rãnh sealant | 1 lỗ sâu | 199k | |
8 | Điều trị tủy răng | ||
– Điều trị bảo tồn | 1 đơn vị | 850k – 999k | |
– Điều trị tủy răng sữa, răng vĩnh viễn | 1 đơn vị | 350k – 999k | |
9 | Nhổ răng | ||
– Nhổ răng sữa | 1 răng | Miễn phí | |
– Nhổ chân răng, răng thông thường | 1 răng | 350k -1.500k | |
10 | Tiểu phẫu | ||
– Cắt lợi | 1 lần | 99k | |
– Phẫu thuật cắt phanh, môi, má lưỡi | 1 lần | 299k – 499k | |
– Phẫu thuật làm dài thân răng | 1 vùng | 1.499k | |
– Phẫu thuật cắt nang chân răng | 1 vùng | 1.499k | |
– Phẫu thuật viêm nha chu | 1 vùng | 1.499k | |
11 | Phục hình cố định | 1 đơn vị | 799k – 8.000k |
12 | Phục hình tháo lắp ( chưa bao gồm lên răng) | 1 hàm | 1.999k – 3.500k |
13 | Chỉnh nha cố định | 15.999k – 45.000k | |
– Invisalign mức độ đơn giản | 70.000k | ||
– Invisalign mức độ trung bình | 100.000k | ||
– Invisalign mức độ phức tạp | 130.000k | ||
14 | Cấy ghép Implnat | 1 đơn vị | 6.900k – 34.000k |
15 | Tẩy trắng | ||
– Tẩy trắng răng tại phòng khám | 1 lần | 2.500k | |
– Tẩy trẳng răng tại nhà | 1 lần | 1.500k | |
NHA KHOA THÙY – KHÁM RĂNG CÙNG CHUYÊN GIA.
🏥 Địa chỉ : Số 426, TDP Mới, T Chũ, H Lục Ngạn, T Bắc Giang
📞 Hotline : 0981898115 – 0866.295.115
Mình đã làm răng ở đây và cảm thấy rất ổn. Giá cả đi kèm chất lượng luôn ạ
Pingback: Tẩy trắng răng - Nha khoa Thuỳ